Les Groupes PSA, Henkel, L'Oréal et Estée Lauder et 34 PME dans le monde récompensés par EcoVadis pour leurs engagements RSE & Achats Responsables
EcoVadis, la plateforme de notation RSE reconnue internationalement, a annoncé les lauréats 2020 : 34 PME et les Groupes PSA, Henkel, L'Oréal et The Estée Lauder Companies. Les gagnants ont été récompensés lors de la quatrième édition de Sustain, événement international organisé par EcoVadis et dédié aux achats responsables.
REGIONAL
Distinctions des entreprises les plus performantes par GRANDE RÉGION dans le monde :
Meilleure performance régionale (Entreprises ayant obtenu le meilleur score EcoVadis en 2019)
AMEA excluding Greater China Area | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD (GROUP) | |
AMEA excluding Greater China Area | POLIPORT KIMYA SAN VE TIC AS | |
AMEA excluding Greater China Area | BERTSCHI SINGAPORE PTE LTD | |
Greater China Area | SHANGHAI BEIFANG LOGISTICS GROUP CO LTD (GROUP) | |
Greater China Area | SHENYANG SINOTRANS LOGISTICS CO LTD | |
Europe | LPR LA PALETTE ROUGE SAS (GROUP) | |
Europe | BLB SASU (GROUP) | |
Latin America and the Caribbean | TRANSTOTAL SRL | |
Latin America and the Caribbean | PLB LOGISTICA SRL | |
Northern America | CONTINENTAL EXPRESS INC | |
Northern America | CRC WAREHOUSING TEXAS LLC |
CATÉGORIES ACHATS
Distinction des entreprises les plus performantes par
GRANDS SECTEURS / CATÉGORIES ACHATS :
Meilleure performance (Entreprises ayant obtenu le meilleur score EcoVadis en 2019)
Light Manufacturing | EGETAEPPER AS (GROUP) | |
Light Manufacturing | COFILMO SAS | |
Light Manufacturing | STEELCASE SAS | |
Heavy Manufacturing | LIPOID KOSMETIK AG | |
Heavy Manufacturing | WORLEE-CHEMIE GMBH (GROUP) | |
Heavy Manufacturing | ARMABESSAIRE ET CIE SAS | |
Advanced Manufacturing | ATLINKS HOLDINGS LTD (GROUP) | |
Advanced Manufacturing | SCLE SFE | |
Food & Beverage | SALINITY AB (GROUP) | |
Food & Beverage | VIKING MALT OY (GROUP) | |
Food & Beverage | SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS | |
Construction | FADEP SRL (GROUP) | |
Construction | VICLA FUTURE SRL | |
Construction | SEGI SPA | |
Finance / Legal / Consulting | COVIVIO SA (GROUP) | |
Finance / Legal / Consulting | GROUPE MENWAY SAS (GROUP) | |
Wholesale / Services / Professionals | ADM PROMOTIONS UK LTD (GROUP) | |
Wholesale / Services / Professionals | TEMSYS SA (GROUP) | |
Wholesale / Services / Professionals | GUTENBERG NETWORKS SASU (GROUP) | |
Transport | LPR LA PALETTE ROUGE SAS (GROUP) | |
Transport | BLB SASU (GROUP) | |
ICT | DCS EASYWARE SAS | |
ICT | SO AT SAS | |
ICT | FEEL EUROPE GROUPE SII SAS (GROUP) | |
Primary Materials | SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE SASU | |
Primary Materials | CARRIERE DE LUCHE SAS | |
Primary Materials | IMI FABI LLC |
MÉTHODOLOGIE
Les gagnants ont été sélectionnés statistiquement d'après leurs scores EcoVadis et les fiches d’évaluation publiées en 2019. Le référentiel EcoVadis est basé sur 21 critères RSE regroupés en 4 thèmes principaux. La méthodologie est basée sur les principales normes RSE telles que GRI, Global Compact et ISO 26 000, supervisée par un comité scientifique international.
Découvrez la méthodologie d'EcoVadis
A propos de l'auteur
Suivez-nous/ Suivre sur Twitter Suivez-nous/ Suivre sur LinkedIn Visiter le site web